Пипеточные дозаторы ЛЕНПИПЕТ — одноканальные, восьмиканальные и автоклавируемые, от 0,1 мкл до 10 мл. Производство ООО «Ленинградская пипетка», Санкт-Петербург. Внесены в госреестр средств измерений и в реестр медицинских изделий, поставляются поверенными. Наконечники и принадлежности — из того же каталога, совместимость подбирать не нужно.
Регистрационные удостоверения бессрочные: ДПОП и ДПМП — Г004-00110-00/05061988, ДПАОП — Г004-00110-00/04603585, наконечники — РЗН 2025/25487. Все документы.
Это обозначения из госреестра средств измерений. Именно ими пишут технические задания на закупку, поэтому в таблицах ниже мы указываем и обозначение, и артикул.
Девять диапазонов от 0,1 мкл до 10 мл. Поверка включена.
| Артикул | Обозначение и объём | НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 4031001 | ЛЕНПИПЕТ ДПОП 0,1–2,0 мкл | 0 % | 10 739,75 ₽ |
| 4031002 | ЛЕНПИПЕТ ДПОП 0,5–10 мкл | 0 % | 10 739,75 ₽ |
| 4031003 | ЛЕНПИПЕТ ДПОП 2–20 мкл | 0 % | 10 739,75 ₽ |
| 4031004 | ЛЕНПИПЕТ ДПОП 5–50 мкл | 0 % | 10 739,75 ₽ |
| 4031005 | ЛЕНПИПЕТ ДПОП 10–100 мкл | 0 % | 10 739,75 ₽ |
| 4031006 | ЛЕНПИПЕТ ДПОП 20–200 мкл | 0 % | 10 739,75 ₽ |
| 4031007 | ЛЕНПИПЕТ ДПОП 100–1000 мкл | 0 % | 10 739,75 ₽ |
| 4031008 | ЛЕНПИПЕТ ДПОП 1000–5000 мкл | 0 % | 10 739,75 ₽ |
| 4031009 | ЛЕНПИПЕТ ДПОП 1000–10000 мкл | 0 % | 10 739,75 ₽ |
Для работы с 96-луночными планшетами: восемь каналов за один приём.
| Артикул | Обозначение и объём | НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 4032001 | ЛЕНПИПЕТ ДПМП 0,5–10 мкл | 0 % | 31 540,95 ₽ |
| 4032002 | ЛЕНПИПЕТ ДПМП 5–50 мкл | 0 % | 31 540,95 ₽ |
| 4032003 | ЛЕНПИПЕТ ДПМП 30–300 мкл | 0 % | 31 540,95 ₽ |
Автоклавируются целиком, без разборки. Нужны там, где дозатор обеззараживают между сериями: микробиология, работа со стерильными средами, ПЦР.
| Артикул | Обозначение и объём | НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 4131001 | ЛЕНПИПЕТ ДПАОП 0,1–2,5 мкл | 0 % | 14 131,25 ₽ |
| 4131002 | ЛЕНПИПЕТ ДПАОП 0,5–10 мкл | 0 % | 14 131,25 ₽ |
| 4131003 | ЛЕНПИПЕТ ДПАОП 2–20 мкл | 0 % | 14 131,25 ₽ |
| 4131004 | ЛЕНПИПЕТ ДПАОП 5–50 мкл | 0 % | 14 131,25 ₽ |
| 4131005 | ЛЕНПИПЕТ ДПАОП 10–100 мкл | 0 % | 14 131,25 ₽ |
| 4131006 | ЛЕНПИПЕТ ДПАОП 20–200 мкл | 0 % | 14 131,25 ₽ |
| 4131007 | ЛЕНПИПЕТ ДПАОП 0,1–1 мл (100–1000 мкл) | 0 % | 14 131,25 ₽ |
| 4131008 | ЛЕНПИПЕТ ДПАОП 500–5000 мкл | 0 % | 14 131,25 ₽ |
| 4131009 | ЛЕНПИПЕТ ДПАОП 1000–10000 мкл | 0 % | 14 131,25 ₽ |
Нестерильные, без фильтра. Фасовка — в штативе, в пакете и коробкой: чем крупнее упаковка, тем ниже цена за штуку. Ставка НДС на наконечники — 10 %.
| Артикул | Наконечник | Фасовка | НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 9100101 | 0,5–10 мкл | 96 шт. в штативе | 10 % | 344,96 ₽ |
| 9100105 | 0,5–10 мкл, микро | 500 шт. в упаковке | 10 % | 466,77 ₽ |
| 9000201* | 5–200 мкл, жёлтый | 96 шт. в штативе | 10 % | 344,96 ₽ |
| 9000202* | 5–200 мкл, жёлтый | 100 шт. в упаковке | 10 % | 116,42 ₽ |
| 9000205* | 5–200 мкл, жёлтый | 500 шт. в упаковке | 10 % | 323,40 ₽ |
| 9000203 | 5–200 мкл, жёлтый | 1000 шт. в упаковке | 10 % | 628,83 ₽ |
| 9000204 | 5–200 мкл, жёлтый | 25 000 шт. в коробке | 10 % | 14 553,00 ₽ |
| 9000251 | 0,5–250 мкл | 96 шт. в штативе | 10 % | 344,96 ₽ |
| 9000252* | 0,5–250 мкл | 100 шт. в упаковке | 10 % | 116,42 ₽ |
| 9000255* | 0,5–250 мкл | 500 шт. в упаковке | 10 % | 323,40 ₽ |
| 9000253 | 0,5–250 мкл | 1000 шт. в упаковке | 10 % | 628,83 ₽ |
| 9000254 | 0,5–250 мкл | 20 000 шт. в коробке | 10 % | 11 858,00 ₽ |
| 9000301 | 5–300 мкл | 96 шт. в штативе | 10 % | 344,96 ₽ |
| 9000302* | 5–300 мкл | 100 шт. в упаковке | 10 % | 116,42 ₽ |
| 9000305* | 5–300 мкл | 500 шт. в упаковке | 10 % | 323,40 ₽ |
| 9000303 | 5–300 мкл | 1000 шт. в упаковке | 10 % | 628,83 ₽ |
| 9000304 | 5–300 мкл | 15 000 шт. в коробке | 10 % | 8 839,60 ₽ |
| 9001001 | 100–1000 мкл | 96 шт. в штативе | 10 % | 474,32 ₽ |
| 9001002* | 100–1000 мкл | 100 шт. в упаковке | 10 % | 148,76 ₽ |
| 9001005* | 100–1000 мкл | 500 шт. в упаковке | 10 % | 463,54 ₽ |
| 9001003 | 100–1000 мкл | 1000 шт. в упаковке | 10 % | 718,67 ₽ |
| 9001004 | 100–1000 мкл | 5000 шт. в коробке | 10 % | 3 465,00 ₽ |
| 9105002 | 1–5 мл, тип новый Ленпипет / Sartorius | 50 шт. в упаковке | 10 % | 655,42 ₽ |
| 9105004 | 1–5 мл, тип новый Ленпипет / Sartorius | 100 шт. в упаковке | 10 % | 1 293,60 ₽ |
| 9005003 | 0,5–5 мл, тип Thermo | 100 шт. в упаковке | 10 % | 763,58 ₽ |
| 9009992 | 1–10 мл, тип Thermo | 40 шт. в упаковке | 10 % | 539,00 ₽ |
| 9109992 | 1–10 мл удлинённый, тип новый Ленпипет / Sartorius | 40 шт. в упаковке | 10 % | 673,75 ₽ |
| 9009993* | 1–10 мл, тип Thermo | 100 шт. в упаковке | 10 % | 1 347,50 ₽ |
| 9004303 | Четырёхканальный 0,5–300 мкл | 100 шт. в упаковке | 10 % | 1 078,00 ₽ |
* — возможность поставки позиций, отмеченных звёздочкой, необходимо уточнять отдельно.
Штатив и защитные фильтры идут по обычной ставке НДС 22 % — они не относятся к медицинским изделиям.
| Артикул | Наименование | Фасовка | НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 9420500 | Штатив на 6 дозаторов | 1 шт. | 22 % | 4 035,15 ₽ |
| 9420601 | Фильтр защитный для дозатора до 1 мл | 10 шт. в упаковке | 22 % | 339,47 ₽ |
| 9420602 | Фильтр защитный для неавтоклавируемых дозаторов 5 и 10 мл, диаметр 6,6 мм | 10 шт. в упаковке | 22 % | 339,47 ₽ |
| 9420603 | Фильтр защитный для автоклавируемых дозаторов 5 и 10 мл, диаметр 9,1 мм | 10 шт. в упаковке | 22 % | 339,47 ₽ |
Копии для тендерной документации и для службы качества. Открываются в новой вкладке, формат PDF.
| Документ | Номер | На что распространяется | Срок | Файл |
|---|---|---|---|---|
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | 95193-25 | Дозаторы пипеточные одноканальные и многоканальные ЛЕНПИПЕТ | до 15.04.2030 | Скачать |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | 95900-25 | Дозаторы пипеточные автоклавируемые одноканальные ЛЕНПИПЕТ | до 16.07.2030 | Скачать |
| Выписка из реестра медицинских изделий | Г004-00110-00/05061988 | ДПОП и ДПМП, ТУ 32.50.50-002-80191681-2024 | бессрочно | Скачать |
| Выписка из реестра медицинских изделий | Г004-00110-00/04603585 | ДПАОП, ТУ 32.50.50-003-80191681-2025 | бессрочно | Скачать |
| Регистрационное удостоверение | РЗН 2025/25487 | Наконечники к дозаторам | бессрочно | Скачать |
| Свидетельство на товарный знак ЛЕНПИПЕТ | 1205512 | Правообладатель — ООО «Ленинградская пипетка» | до 20.02.2035 | Скачать |
Дозаторы и наконечники зарегистрированы как медицинские изделия — отсюда ставка НДС 0 % на приборы и 10 % на наконечники. Для бюджетной закупки это подтверждается выписками выше.
Цены действительны на 14 сентября 2026 и указаны в рублях с учётом НДС. Актуальность подтверждаем в коммерческом предложении.
Пришлите артикулы или опишите задачу — ответим в течение рабочего дня, выставим счёт и подтвердим срок поставки.